尺码指南
🌿 尺码表(单位:厘米)
尺寸 | 高度 | 摔碎 | 腰部 | 时髦的 | 评论 |
---|---|---|---|---|---|
秒 | 145〜155 | 72–80 | 57〜64 | 81〜88 | |
米 | 150–165 | 78–86 | 61〜68 | 85〜92 | * 模特所穿 |
左 | 160–175 | 84〜93 | 65–74 | 89–98 |
📌请注意
-
以上测量值为近似裸体测量值,而非成品测量值。
-
不同产品可能存在细微差异,仅供参考。
尺寸 | 高度 | 摔碎 | 腰部 | 时髦的 | 评论 |
---|---|---|---|---|---|
秒 | 145〜155 | 72–80 | 57〜64 | 81〜88 | |
米 | 150–165 | 78–86 | 61〜68 | 85〜92 | * 模特所穿 |
左 | 160–175 | 84〜93 | 65–74 | 89–98 |
以上测量值为近似裸体测量值,而非成品测量值。
不同产品可能存在细微差异,仅供参考。